Event Logo

KEJOHANAN OLAHRAGA REMAJA SELANGOR

MORNING SESSION
06:45 101 10,000M Jalan Kaki L21 Final
06:45 102 10,000M Jalan Kaki P21 Final
08:00 103 Lompat Tinggi P21 Final
08:00 104 Merejam Lembing L21 Final
08:00 105 Lombol Galah L21 Final
08:15 106 100M P15 Prelims
08:45 107 100M L15 Prelims
09:15 108 100M P21 Prelims
09:45 109 100M L21 Prelims
10:30 110 400M P15 Prelims
10:30 111 Lompat Tinggi P15 Final
10:30 112 Merejam Lembing L15 Final
10:30 116 Lombol Galah P21 Final
10:45 113 400M L15 Prelims
11:15 114 400M P21 Prelims
11:45 115 400M L21 Prelims
AFTERNOON SESSION
15:00 117 Lompat Kijang L21 Final
15:00 118 Lontar Peluru L21 Final
15:10 119 Shuttle Relay 4x100M Lari Berpagar P15 Prelims
15:30 120 Shuttle Relay 4x100M Lari Berpagar P21 Prelims
15:30 123 100M P15 Final
15:40 124 100M L15 Final
15:50 121 Shuttle Relay 4x110M Lari berpagar L15 Prelims
15:50 127 100M P21 Final
16:00 128 100M L21 Final
16:10 122 Shuttle Relay 4x110M Lari Berpagar L21 Prelims
16:10 129 400M P15 Final
16:20 130 400M L15 Final
16:30 131 400M P21 Final
16:40 132 400M L21 Final
16:45 125 Lompat Kijang L15 Final
16:45 126 Lontar Peluru L15 Final
17:00 133 5000M P21 Final
17:30 134 5000M L21 Final
MORNING SESSION
07:00 201 5000M Jalan Kaki P15 Final
07:00 202 5000M Jalan Kaki L15 Final
08:00 203 Lempar Cakera L21 Final
08:00 204 Lompat Jauh P21 Final
08:00 205 Merejam Lembing P21 Final
08:15 206 800M P15 Prelims
08:45 207 800M L15 Prelims
09:15 208 800M P21 Prelims
09:45 209 800M L21 Prelims
10:00 210 4 x 400M P15 Prelims
10:15 211 Lempar Cakera L15 Final
10:15 212 Lompat Jauh P15 Final
10:15 213 Merejam Lembing P15 Final
10:15 216 4x400M L21 Prelims
10:20 214 4x400M L15 Prelims
10:30 217 100M Lari Berpagar P15 Prelims
10:40 215 4x400M P21 Prelims
10:45 218 100M Lari Berpagar P21 Prelims
11:00 219 110M Lari Berpagar L15 Prelims
11:15 220 110M Lari Berpagar L21 Prelims
AFTERNOON SESSION
14:30 221 Lompat Tinggi L21 Final
14:30 222 Lempar Cakera P21 Final
14:30 223 Lompat Kijang P21 Final
14:40 224 110M Lari Berpagar L21 Final
14:50 225 110M Lari Berpagar L15 Final
15:00 226 100M Lari Berpagar P21 Final
15:10 227 100M Lari Berpagar P15 Final
15:30 228 800M P15 Final
15:40 229 800M L15 Final
15:50 230 800M P21 Final
16:00 231 800M L21 Final
16:10 232 Shuttle Relay 4x100M Lari Berpagar P15 Final
16:15 233 Lempar Cakera P15 Final
16:15 234 Lompat Kijang P15 Final
16:15 236 Lompat Tinggi L15 Final
16:15 239 3000M Steeplechase P21 Final
16:20 235 Shuttle Relay 4x100M Lari Berpagar P21 Final
16:30 237 Shuttle Relay 4x110M Lari berpagar L15 Final
16:40 238 Shuttle Relay 4x110M Lari Berpagar L21 Final
16:45 240 3000M Steeplechase L21 Final
17:15 241 4 x 400M P15 Final
17:25 242 4x400M L15 Final
17:35 243 4x400M P21 Final
17:45 244 4x400M L21 Final
MORNING SESSION
07:00 301 10000M L21 Final
07:00 302 10000M P21 Final
08:00 303 Baling Tukul Besi L21 Final
08:00 304 Lontar Peluru P21 Final
08:00 305 Lompat Jauh L21 Final
08:15 306 200M P15 Prelims
08:45 307 200M L15 Prelims
09:15 308 200M P21 Prelims
09:45 309 200M L21 Prelims
10:15 310 4x100M P15 Prelims
10:15 311 Lontar Peluru P15 Final
10:15 312 Lompat Jauh L15 Final
10:15 313 4x100M L15 Prelims
10:30 314 4x100M P21 Prelims
10:30 315 4x100M L21 Prelims
11:00 317 400M Lari Berpagar P21 Prelims
11:15 316 400M Lari Berpagar P15 Prelims
11:15 318 400M Lari Berpagar L15 Prelims
11:30 319 400M Lari Berpagar L21 Prelims
AFTERNOON SESSION
14:30 320 Baling Tukul Besi P21 Final
14:30 321 400M Lari Berpagar L21 Final
14:40 322 400M Lari Berpagar L15 Final
14:50 323 400M Lari Berpagar P21 Final
15:00 324 400M Lari Berpagar P15 Final
15:00 325 200M P15 Final
15:10 326 200M L15 Final
15:20 327 200M P21 Final
15:30 328 200M L21 Final
16:00 329 1500M P15 Final
16:10 330 1500M L15 TFinal
16:20 331 1500M P21 Final
16:30 332 1500M L21 Final
16:40 333 4x100M P15 Final
16:50 334 4x100M L15 Final
17:00 335 4x100M P21 Final
17:10 336 4x100M L21 Final