Event Logo

KEJOHANAN OLAHRAGA TERBUKA PERAK / CAHYA MATA SARAWAK SUPER SERIES 2 – 2024

AFTERNOON SESSION
15:00 102 Lontar Peluru Lelaki Final
15:00 101 Lompat Kijang Lelaki Final
15:00 105 100m Wanita Heats
15:00 104 Lompat Tinggi Wanita Final
15:00 103 Lempar Cakera Wanita Final
15:35 106 100m Lelaki Heats
16:45 107 400m Wanita Heats
17:05 108 400m Lelaki Heats
17:50 109 5000m Wanita Final
18:00 110 5000m Lelaki Final
18:10 111 4x400 Meter Campuran Final
MORNING SESSION
18:00 219 100m Lelaki Final
18:00 217 100m L/P Wanita Final
18:00 218 100m Wanita Final
18:00 218 100m Wanita Final
18:00 219 100m Lelaki Final
18:00 216 110m L/P Lelaki Final
18:00 220 800m Wanita Final
18:00 221 800m Lelaki Final
18:00 206 3000m L/Berhalangan Lelaki Final
18:00 215 BALING TUKUL BESI LELAKI Final
18:00 222 4 x 400m Lelaki Final
18:00 213 LOMPAT TINGGI LELAKI Final
18:00 214 LONTAR PELURU WANITA Final
18:00 212 110m L/P Lelaki Heats
18:00 214 LONTAR PELURU WANITA Final
18:00 201A 10,000m Jalan Kaki Lelaki Final
18:00 201B 10,000m Jalan Kaki Wanita Final
18:00 202 Lempar Cakera Lelaki Final
18:00 203 Lompat Jauh Wanita Final
18:00 204 Rejam Lembing Wanita Final
18:00 205 3,000m L/Berhalangan Wanita Final
18:00 207 100m Wanita Semi Final
18:00 208 100m Lelaki Semi Final
18:00 209 800m Wanita Heats
18:00 210 800m Lelaki Heats
18:00 211 100m L/P Wanita Heats
MORNING SESSION
18:00 320 4 x 100m Lelaki Final
18:00 319 4x100m Wanita Final
18:00 318 1500m Lelaki TFinal
18:00 317 1500m Wanita Final
18:00 316 200m Lelaki TFinal
18:00 315 200m Wanita Final
18:00 314 400m L/P Wanita Final
18:00 313 400m L/P Lelaki Final
18:00 312 Rejam Lembing Lelaki Final
18:00 311 Lompat Kijang Wanita Final
18:00 310 400m L/P Lelaki Heats
18:00 309 400m L/P Wanita Heats
18:00 308 4 x 100m Lelaki Heats
18:00 307 400m Lelaki TFinal
18:00 306 400m Wanita Final
18:00 305 200m Lelaki Heats
18:00 304 200m Wanita Heats
18:00 303 Baling Tukul Besi Wanita Final
18:00 302 Lompat Jauh Lelaki Final
18:00 301B 10000m Wanita Final
18:00 301A 10000m Lelaki Final