Event Logo

KEJOHANAN OLAHRAGA TERBUKA SUKMA TRIALS POWPKL/MSWP/MILO 2024

MORNING SESSION
07:30 102 10000 Meter Jalan kaki Lelaki Final
07:30 101 10000 Meter Jalan kaki Wanita Final
08:30 103 Merejam Lembing Lelaki Final
08:30 104 Lempar Cakera Wanita Final
08:30 105 Lompat Jauh Wanita Final
08:45 106 100m Wanita Heats
09:05 107 100m Lelaki Heats
09:40 108 800m Wanita Heats
10:00 109 800m Lelaki Heats
10:20 110 400 Meter Wanita Heats
10:35 111 400 Meter Lelaki Heats
10:35 112 Lempar Cakera Lelaki Final
10:35 113 Merejam Lembing Wanita Final
11:00 114 100m Wanita Semi Final
11:15 115 100m Lelaki Semi Final
11:30 116 100m Lari Berpagar Wanita Heats
11:45 117 1100m Lari Berpagar Lelaki Heats
AFTERNOON SESSION
14:30 118 Lompat Tinggi Wanita Final
14:30 119 Lompat Kijang Lelaki Final
14:30 120 Melontar Peluru Lelaki Final
14:30 121 1100m Lari Berpagar Lelaki Final
14:45 122 100m Lari Berpagar Wanita Final
15:00 123 800m Wanita Final
15:15 124 800m Lelaki Final
15:30 125 400 Meter Wanita Semi Final
15:45 126 400 Meter Lelaki Semi Final
16:00 127 5000m Wanita Final
16:40 128 5000m Lelaki Final
17:10 129 100m Wanita Final
17:20 130 100m Lelaki Final
17:30 131 4x400m Lari Barganti Wanita Final
17:45 132 4x400m Lari Barganti Lelaki Final
MORNING SESSION
07:00 201 20,000m Jalan Kaki Lelaki Final
08:30 202 Baling Tukul Besi Wanita Final
08:30 203 Melontar Peluru Wanita Final
08:30 204 Lompat Jauh Lelaki Final
09:00 205 200 Meter Wanita Heats
09:15 206 200 Meter Lelaki Heats
09:30 207 Lombol Galah Lelaki Final
09:45 208 3,000m Lari Berhalangan Wanita Final
10:05 209 3,000m Lari Berhalangan Lelaki Final
10:25 210 4 x100m Lari Barganti Lelaki Heats
10:40 211 400 Meter Wanita Final
10:50 212 400 Meter Lelaki Final
11:05 213 200 Meter Wanita Semi Final
11:20 214 200 Meter Lelaki Semi Final
11:35 215 400m Lari Berpagar Wanita Heats
11:50 216 400m Lari Berpagar Lelaki Heats
AFTERNOON SESSION
14:30 217 Baling Tukul Besi Lelaki Final
14:30 218 Lompat Kijang Wanita Final
14:30 219 Lompat Tinggi Lelaki Final
14:30 220 400m Lari Berpagar Lelaki Final
14:45 221 400m Lari Berpagar Wanita Final
15:00 222 200 Meter Wanita Final
15:10 223 200 Meter Lelaki Final
15:20 224 1,500m Wanita TFinal
15:40 225 1,500m Lelaki TFinal
16:00 226 5,000m Jalan Kaki Wanita Final
16:40 227 10,000m Lelaki Final
17:25 228 4 x100m Lari Barganti Wanita Final
17:35 229 4 x100m Lari Barganti Lelaki Final
17:45 230 4x400 Meter Lari Barganti Campuran Final