Event Logo

KEJ OLAHRAGA TERBUKA PROG PEMB RAKAN MUDA POWPKL 2025

MORNING SESSION
07:00 101 400m (13-15 Tahun) Perempuan Heat
07:30 101 400m (13-15 Tahun) Perempuan Heat
07:30 101 400m (13-15 Tahun) Perempuan Heat
07:40 103 400m (13-15 Tahun) Lelaki Heat
08:00 102 Melempar Cakera (13 - 15 Tahun) Lelaki Final
08:00 103 400m (13-15 Tahun) Lelaki Heat
08:10 103 400m (13-15 Tahun) Lelaki Heat
09:00 104 100m (10-12 Tahun) Heats
09:00 105 80m (7-9 Tahun) Heats
09:40 106 80m (7-9 Tahun) Heats
10:00 107 100m (10-12 Tahun) Heats
10:30 108 Lontar Peluru (7- 9 Tahun) Final
11:00 109 100m (13-15 Tahun) Heats
AFTERNOON SESSION
14:45 110 100m (13-15 Tahun) Heats
15:00 111 Lompat Jauh (7-9 Tahun) Final
15:00 112 Melempar Cakera (13 - 15 Tahun) Final
15:40 113 80m (7-9 Tahun) Semi Final
15:55 114 80m (7-9 Tahun) Semi Final
16:10 115 100m (10-12 Tahun) Semi Final
16:25 116 100m (10-12 Tahun) Semi Final
16:40 117 100m (13-15 Tahun) Semi Final
16:55 118 100m (13-15 Tahun) Semi Final
17:10 119 400m (13-15 Tahun) Semi Final
17:25 120 400m (13-15 Tahun) Semi Final
17:40 121 1500m (13-15 Tahun) Final
17:55 122 1500m (13-15 Tahun) Final
MORNING SESSION
07:00 201 3000m Jalan Kaki (13-15 Tahun) Final
07:30 202 3000m Jalan Kaki (13-15 Tahun) 1 TFinal
08:30 203 Lompat Tinggi (13-15 Tahun) Final
08:30 204 Lompat Jauh (7 - 9 Tahun) Final
08:30 205 Lontar Peluru (13-15 Tahun) Final
08:30 206 400m (13-15 Tahun) Final
08:40 207 400m (13-15 Tahun) Final
08:50 208 80m (7-9 Tahun) Final
09:00 209 80m (7-9 Tahun) Final
09:10 210 100m (10-12 Tahun) Final
09:20 211 100m (10-12 Tahun) Final
09:30 212 100m (13-15 Tahun) Final
09:40 213 100m (13-15 Tahun) Final
09:50 214 800m (13-15 Tahun) Semi Final
10:05 215 800m (13-15 Tahun) Semi Final
10:30 216 80m L/Pagar (10-12 Tahun) Semi Final
11:00 217 80m L/Pagar (10-12 Tahun) Semi Final
11:30 218 100m L/Pagar (13-15 Tahun) Semi Final
11:50 219 110m L/Pagar (13-15 Tahun) Semi Final
AFTERNOON SESSION
14:00 220 Lompat Tinggi (13-15 Tahun) Final
14:00 221 Lompat Jauh (10-12 Tahun) TFinal
14:00 222 Lontar Peluru (10 - 12 Tahun) Final
14:00 223 110m L/Pagar (13-15 Tahun) Final
14:15 224 100m L/Pagar (13-15 Tahun) Final
14:30 225 80m L/Pagar (10-12 Tahun) Final
14:40 226 80m L/Pagar (10-12 Tahun) Final
14:50 227 150m (7-9 Tahun) Heats
15:30 228 150m (7-9 Tahun) Heats
16:00 229 200m (10-12 Tahun) Heats
17:10 230 200m (10-12 Tahun) Heats
17:55 231 4x400m (13-15 Tahun) Final
18:20 232 4x400m (13-15 Tahun) Final
MORNING SESSION
07:30 301 Lompat Jauh (13-15 Tahun) Final
07:30 302 Lontar Peluru (10 - 12 Tahun) Final
07:30 303 200m (13-15 Tahun) Heats
08:20 304 200m (13-15 Tahun) Heats
09:00 305 1600m Jalan Kaki (10-12 Tahun) Final
09:30 306 1600m Jalan Kaki (10-12 Tahun) Final
10:00 307 800m Jalan Kaki (7-9 Tahun) Final
10:15 308 800m Jalan Kaki (7-9 Tahun) Final
10:30 309 800m (13-15 Tahun) Final
10:40 310 800m (13-15 Tahun) Final
10:50 311 200m (13-15 Tahun) Semi Final
11:00 312 Lompat Jauh (10-12 Tahun) Final
11:15 313 200m (13-15 Tahun) Semi Final
11:30 314 200m (10-12 Tahun) Semi Final
11:45 315 200m (10-12 Tahun) Semi Final
12:00 316 150m (7-9 Tahun) Semi Final
12:00 317 Lontar Peluru (7- 9 Tahun) Final
12:15 318 150m (7-9 Tahun) Semi Final
AFTERNOON SESSION
14:00 319 Lompat Jauh (13-15 Tahun) TFinal
14:00 319 Lompat Jauh (13-15 Tahun) TFinal
14:00 319 Lompat Jauh (13-15 Tahun) TFinal
14:30 320 150m (7-9 Tahun) Final
14:40 321 150m (7-9 Tahun) Final
14:50 322 200m (10-12 Tahun) Final
15:00 323 200m (10-12 Tahun) Final
15:00 324 Lontar Peluru (13-15 Tahun) Final
15:10 325 200m (13-15 Tahun) Final
15:20 326 200m (13-15 Tahun) Final
15:30 327 4 x 100m (7-9 Tahun) Final
15:45 328 4 x 100m (7-9 Tahun) Final
16:00 329 4 x 100m (10-12 Tahun) TFinal
16:00 329 4 x 100m (10-12 Tahun) TFinal
16:30 330 4 x 100m (10-12 Tahun) TFinal
16:30 330 4 x 100m (10-12 Tahun) TFinal
17:00 331 4 x 100m (13-15 Tahun) TFinal
17:00 331 4 x 100m (13-15 Tahun) TFinal
17:00 332 4 x 100m (13-15 Tahun) TFinal
17:30 332 4 x 100m (13-15 Tahun) TFinal