| Lane/Order | BIB | ATHLETE | Seeding Time | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPNM |
UPNM |
UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA | 4:49.12 | q |
| 2 | KKMAS | KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA | KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA | 4:23.35 | q |
| 3 | UM | UNIVERSITI MALAYA | UNIVERSITI MALAYA | 4:19.67 | Q |
| 4 | UPSI | UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS | UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS | 3:50.79 | Q |
| 5 | UPM | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | 4:01.16 | Q |
| 6 | POLI | POLITEKNIK MALAYSIA | POLITEKNIK MALAYSIA | 4:03.26 | Q |
| 7 | USM |
USM |
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA | 4:16.88 | Q |
| 8 | UIAM | UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA | UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA | 4:23.34 | Q |