| Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABUNGAN 3 | 18 | 9 | 18 | 45 |
| 2 | GABUNGAN 2 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 3 | GABUNGAN 5 | 8 | 7 | 3 | 18 |
| 4 | GABUNGAN 7 | 7 | 13 | 6 | 26 |
| 5 | GABUNGAN 8 | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 6 | GABUNGAN 1 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | GABUNGAN 4 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 8 | GABUNGAN 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bib: C113 — Male
🥇 3 🥈 0 🥉 0
Bib: E231 — Female
🥇 3 🥈 0 🥉 0