Event Logo

KEJOHANAN OLAHRAGA PROGRAM PEMBANGUNAN POWP 2026 (7 HINGGA 15 TAHUN)

MORNING SESSION
07:30 101 400m Perempuan (13-15 Tahun) Heats
08:00 102 Melempar Cakera Lelaki (13 - 15 Tahun) Final
08:10 103 400m Lelaki (13-15 Tahun) Heats
09:00 104 100m Perempuan (10-12 Tahun) Heats
09:00 105 80m Perempuan (7-9 Tahun) Heats
09:40 106 80m Lelaki (7-9 Tahun) Heats
10:10 107 100m Lelaki (10-12 Tahun) Heats
10:30 108 Lontar Peluru Perempuan (7- 9 Tahun) Final
11:00 109 100m Perempuan (13-15 Tahun) Heats
11:40 110 100m Lelaki (13-15 Tahun) Heats
AFTERNOON SESSION
15:00 111 Lompat Jauh Lelaki (7-9 Tahun) Final
15:00 112 Melempar Cakera Perempuan (13 - 15 Tahun) Final
15:00 113 80m Lelaki (7-9 Tahun) Semi Final
15:15 114 80m Perempuan (7-9 Tahun) Semi Final
15:30 115 100m Perempuan (10-12 Tahun) Semi Final
15:45 116 100m Lelaki (10-12 Tahun) Semi Final
16:00 117 100m Perempuan (13-15 Tahun) Semi Final
16:15 118 100m Lelaki (13-15 Tahun) Semi Final
16:30 119 400m Perempuan (13-15 Tahun) Semi Final
16:45 120 400m Lelaki (13-15 Tahun) Semi Final
17:00 121 1500m Perempuan (13-15 Tahun) Final
17:30 122 1500m Lelaki (13-15 Tahun) Final
MORNING SESSION
07:30 201 3000m Jalan Kaki Perempuan (13-15 Tahun) Final
08:10 202 3000m Jalan Kaki Lelaki (13-15 Tahun) Final
08:30 203 Lompat Tinggi Lelaki (13-15 Tahun) Final
08:30 204 Lompat Jauh Perempuan (7 - 9 Tahun) Final
08:30 205 Lontar Peluru Lelaki (13-15 Tahun) Final
08:50 206 400m Perempuan (13-15 Tahun) Final
09:00 207 400m Lelaki (13-15 Tahun) Final
09:10 208 80m Perempuan (7-9 Tahun) Final
09:20 209 80m Lelaki (7-9 Tahun) Final
09:30 210 100m Perempuan (10-12 Tahun) Final
09:40 211 100m Lelaki (10-12 Tahun) Final
09:50 212 100m Perempuan (13-15 Tahun) Final
10:00 213 100m Lelaki (13-15 Tahun) Final
10:10 214 800m Perempuan (13-15 Tahun) Semi Final
10:30 215 800m Lelaki (13-15 Tahun) Semi Final
11:00 216 80m L/Pagar Perempuan (10-12 Tahun) Semi Final
11:40 217 80m L/Pagar Lelaki (10-12 Tahun) Semi Final
12:10 218 100m L/Pagar Perempuan (13-15 Tahun) Semi Final
12:25 219 110m L/Pagar Lelaki (13-15 Tahun) Semi Final
AFTERNOON SESSION
14:00 220 Lompat Tinggi Perempuan (13-15 Tahun) Final
14:00 221 Lompat Jauh Perempuan (10 - 12 Tahun) Final
14:00 222 Lontar Peluru Lelaki (10 - 12 Tahun) Final
14:00 223 110m L/Pagar Lelaki (13-15 Tahun) Final
14:15 224 100m L/Pagar Perempuan (13-15 Tahun) Final
14:30 225 80m L/Pagar Perempuan (10-12 Tahun) Final
14:40 226 80m L/Pagar Lelaki (10-12 Tahun) Final
14:50 227 150m Perempuan (7-9 Tahun) Heats
15:00 228 150m Lelaki (7-9 Tahun) Heats
15:20 229 200m Perempuan (13-15 Tahun) Heats
15:50 230 200m Lelaki (13-15 Tahun) Heats
16:30 231 200m Perempuan (10-12 Tahun) Heats
17:10 232 200m Lelaki (10-12 Tahun) Heats
17:45 233 4x400m Perempuan (13-15 Tahun) Final
17:50 234 4x400m Lelaki (13-15 Tahun) Final
MORNING SESSION
07:30 301 1600m Jalan Kaki Perempuan (10-12 Tahun) Final
08:00 302 Lompat Jauh Perempuan (13-15 Tahun) Final
08:00 303 Lontar Peluru Perempuan (10 - 12 Tahun) Final
08:00 304 1600m Jalan Kaki Lelaki (10-12 Tahun) Final
08:30 305 800m Jalan Kaki Perempuan (7-9 Tahun) Final
08:45 306 800m Jalan Kaki Lelaki (7-9 Tahun) Final
09:00 307 800m Perempuan (13-15 Tahun) Final
09:10 308 800m Lelaki (13-15 Tahun) Final
09:20 309 150m Perempuan (7-9 Tahun) Semi Final
09:35 310 150m Lelaki (7-9 Tahun) Semi Final
09:50 311 200m Perempuan (13-15 Tahun) Semi Final
10:00 312 Lompat Jauh Lelaki (10-12 Tahun) Final
10:05 313 200m Lelaki (13-15 Tahun) Semi Final
10:20 314 200m Perempuan (10-12 Tahun) Semi Final
10:35 315 200m Lelaki (10-12 Tahun) Semi Final
11:00 316 Merejam Lembing Lelaki (13-15 Tahun) Final
11:00 317 Lontar Peluru Lelaki (7- 9 Tahun) Final
AFTERNOON SESSION
14:30 318 Merejam Lembing Perempuan (13-15 Tahun) Final
14:30 319 Lompat Jauh Lelaki (13-15 Tahun) Final
14:30 320 150m Perempuan (7-9 Tahun) Final
14:30 324 Lontar Peluru Perempuan (13-15 Tahun) Final
14:40 321 150m Lelaki (7-9 Tahun) Final
14:50 322 200m Perempuan (10-12 Tahun) Final
15:00 323 200m Lelaki (10-12 Tahun) Final
15:10 325 200m Perempuan (13-15 Tahun) Final
15:20 326 200m Lelaki (13-15 Tahun) Final
15:30 327 4 x 100m Perempuan (7-9 Tahun) Final
15:45 328 4 x 100m Lelaki (7-9 Tahun) Final
16:00 329 4 x 100m Perempuan (10-12 Tahun) Final
16:30 330 4 x 100m Lelaki (10-12 Tahun) Final
17:00 331 4 x 100m Perempuan (13-15 Tahun) Final
17:30 332 4 x 100m Lelaki (13-15 Tahun) Final