Event Logo

KEJOHANAN OLAHRAGA PROGRAM PEMBANGUNAN POWP 2026 (7 HINGGA 15 TAHUN)

MORNING SESSION
07:30 101 400m Perempuan (13-15 Tahun) Heats
07:30 102 Melempar Cakera Lelaki (13 - 15 Tahun) Final
07:30 103 400m Lelaki (13-15 Tahun) Heats
07:30 104 100m Perempuan (10-12 Tahun) Heats
07:30 105 80m Perempuan (7-9 Tahun) Heats
07:30 106 80m Lelaki (7-9 Tahun) Heats
07:30 107 100m Lelaki (10-12 Tahun) Heats
07:30 108 Lontar Peluru Perempuan (7- 9 Tahun) Final
07:30 109 100m Perempuan (13-15 Tahun) Heats
07:30 110 100m Lelaki (13-15 Tahun) Heats
07:30 111 Lompat Jauh Lelaki (7-9 Tahun) Final
07:30 112 Melempar Cakera Perempuan (13 - 15 Tahun) Final
07:30 113 80m Lelaki (7-9 Tahun) Semi Final
07:30 114 80m Perempuan (7-9 Tahun) Semi Final
07:30 115 100m Perempuan (10-12 Tahun) Semi Final
07:30 116 100m Lelaki (10-12 Tahun) Semi Final
07:30 117 100m Perempuan (13-15 Tahun) Semi Final
07:30 118 100m Lelaki (13-15 Tahun) Semi Final
07:30 119 400m Perempuan (13-15 Tahun) Semi Final
07:30 120 400m Lelaki (13-15 Tahun) Semi Final
07:30 121 1500m Perempuan (13-15 Tahun) Final
07:30 122 1500m Lelaki (13-15 Tahun) Final
MORNING SESSION
07:30 201 3000m Jalan Kaki Perempuan (13-15 Tahun) Final
07:30 202 3000m Jalan Kaki Lelaki (13-15 Tahun) Final
07:30 203 Lompat Tinggi Lelaki (13-15 Tahun) Final
07:30 204 Lompat Jauh Perempuan (7 - 9 Tahun) Final
07:30 205 Lontar Peluru Lelaki (13-15 Tahun) Final
07:30 206 400m Perempuan (13-15 Tahun) Final
07:30 207 400m Lelaki (13-15 Tahun) Final
07:30 208 80m Perempuan (7-9 Tahun) Final
07:30 209 80m Lelaki (7-9 Tahun) Final
07:30 210 100m Perempuan (10-12 Tahun) Final
07:30 211 100m Lelaki (10-12 Tahun) Final
07:30 212 100m Perempuan (13-15 Tahun) Final
07:30 213 100m Lelaki (13-15 Tahun) Final
07:30 214 800m Perempuan (13-15 Tahun) Semi Final
07:30 215 800m Lelaki (13-15 Tahun) Semi Final
07:30 216 80m L/Pagar Perempuan (10-12 Tahun) Semi Final
07:30 217 80m L/Pagar Lelaki (10-12 Tahun) Semi Final
07:30 218 100m L/Pagar Perempuan (13-15 Tahun) Semi Final
07:30 219 110m L/Pagar Lelaki (13-15 Tahun) Semi Final
07:30 220 Lompat Tinggi Perempuan (13-15 Tahun) Final
07:30 221 Lompat Jauh Perempuan (10 - 12 Tahun) Final
07:30 222 Lontar Peluru Lelaki (10 - 12 Tahun) Final
07:30 223 110m L/Pagar Lelaki (13-15 Tahun) Final
07:30 224 100m L/Pagar Perempuan (13-15 Tahun) Final
07:30 225 80m L/Pagar Perempuan (10-12 Tahun) Final
07:30 226 80m L/Pagar Lelaki (10-12 Tahun) Final
07:30 227 150m Perempuan (7-9 Tahun) Heats
07:30 228 150m Lelaki (7-9 Tahun) Heats
07:30 229 200m Perempuan (13-15 Tahun) Heats
07:30 230 200m Lelaki (13-15 Tahun) Heats
07:30 231 200m Perempuan (10-12 Tahun) Heats
07:30 232 200m Lelaki (10-12 Tahun) Heats
07:30 233 4x400m Perempuan (13-15 Tahun) Final
07:30 234 4x400m Lelaki (13-15 Tahun) Final
MORNING SESSION
07:30 301 1600m Jalan Kaki Perempuan (10-12 Tahun) Final
07:30 302 Lompat Jauh Perempuan (13-15 Tahun) Final
07:30 303 Lontar Peluru Perempuan (10 - 12 Tahun) Final
07:30 304 1600m Jalan Kaki Lelaki (10-12 Tahun) Final
07:30 305 800m Jalan Kaki Perempuan (7-9 Tahun) Final
07:30 306 800m Jalan Kaki Lelaki (7-9 Tahun) Final
07:30 307 800m Perempuan (13-15 Tahun) Final
07:30 308 800m Lelaki (13-15 Tahun) Final
07:30 309 150m Perempuan (7-9 Tahun) Semi Final
07:30 310 150m Lelaki (7-9 Tahun) Semi Final
07:30 311 200m Perempuan (13-15 Tahun) Semi Final
07:30 312 Lompat Jauh Lelaki (10-12 Tahun) Final
07:30 313 200m Lelaki (13-15 Tahun) Semi Final
07:30 314 200m Perempuan (10-12 Tahun) Semi Final
07:30 315 200m Lelaki (10-12 Tahun) Semi Final
07:30 316 Merejam Lembing Lelaki (13-15 Tahun) Final
07:30 317 Lontar Peluru Lelaki (7- 9 Tahun) Final
07:30 318 Merejam Lembing Perempuan (13-15 Tahun) Final
07:30 319 Lompat Jauh Lelaki (13-15 Tahun) Final
07:30 320 150m Perempuan (7-9 Tahun) Final
07:30 321 150m Lelaki (7-9 Tahun) Final
07:30 322 200m Perempuan (10-12 Tahun) Final
07:30 323 200m Lelaki (10-12 Tahun) Final
07:30 324 Lontar Peluru Perempuan (13-15 Tahun) Final
07:30 325 200m Perempuan (13-15 Tahun) Final
07:30 326 200m Lelaki (13-15 Tahun) Final
07:30 327 4 x 100m Perempuan (7-9 Tahun) Final
07:30 328 4 x 100m Lelaki (7-9 Tahun) Final
07:30 329 4 x 100m Perempuan (10-12 Tahun) Final
07:30 330 4 x 100m Lelaki (10-12 Tahun) Final
07:30 331 4 x 100m Perempuan (13-15 Tahun) Final
07:30 332 4 x 100m Lelaki (13-15 Tahun) Final