| Lane/Order | TEAM | Seeding Time | Note | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAR UMT | TAR UMT | 46.14 | q |
| 2 | UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA | UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA | 45.02 | q |
| 3 | UNIVERSITI MALAYA | UNIVERSITI MALAYA | 42.65 | Q |
| 4 | UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS | UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS | 42.38 | Q |
| 5 | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | 43.98 | Q |
| 6 |
MMU |
MMU | 44.94 | Q |
| 7 | UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA | UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA | 44.99 | Q |
| 8 | UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA | UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA | 44.98 | Q |