| Lane/Order | TEAM | Seeding Time | Note | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLI | POLITEKNIK MALAYSIA | NT | |
| 2 | UCTATI | UNIVERSITY COLLEGE TATI | NT | |
| 3 | UM | UNIVERSITI MALAYA | NT | |
| 4 | UNIMAP | UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS | NT | |
| 5 | UPNM | UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA | NT | |
| 6 | UTEM | UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA | NT | |
| 7 | UTP | UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS | NT | |
| 8 | MONASH | MONASH NIVERSITY MALAYSIA | NT |
| Lane/Order | TEAM | Seeding Time | Note | |
|---|---|---|---|---|
| 2 |
SUNWAY |
SUNWAY UNIVERSITY | NT | |
| 3 | UIAM | UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA | NT | |
| 4 | UNIKL | UNIVERSITI KUALA LUMPUR | NT | |
| 5 | UPM | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | NT | |
| 6 | UPSI | UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS | NT | |
| 7 | UTHM | UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA | NT | |
| 8 | UMS | UNIVERSITI MALAYSIA SABAH | NT |