| Lane/Order | BIB | ATHLETE | Seeding Time | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | NSE | MUHAMMAD FALIQ BIN ZULFADLI | NT | |
| 2 | 386 | MLK | LUQMAN DANIEL BIN MOHD KAMMAL | NT | |
| 3 | 174 | PNG | JOSHUA LOH YIXUN | NT | |
| 4 | 583 |
SWK |
RYAN VICTOR BIGGER | NT | |
| 5 | 325 | SGR | MUHAMMAD SYAFIQ | NT | |
| 6 | 144 | KDH | MUHAMMAD AIMAN BIN MOHD ZAIDI | NT | |
| 7 | 125 | PLS | MUHAMMAD AWWAL SYABIL BIN MOHD SHAHROM | NT | |
| 8 | 823 | MU | MATHAN RAJ A/L GUNASAGARAN | NT | |
| 9 | 236 | PRK | SHREE RAM A/L RAMESH | NT | |
| 10 | 545 | KTN | MOHAMMAD SYAKIRDANIAL BIN AZIRA | NT | |
| 11 | 596 | SBH | ASAMLIE BIN DATU JOHNY | NT | |
| 12 | 479 | PHG | MOHAMAD IKBAL BIN MUHAMMAD RISYAD | NT | |
| 13 | 357 | NSE | AHMAD LUTH BIN HAMIZAN | NT | |
| 14 | 388 | MLK | TAN KEN MYNT | NT | |
| 15 | 196 | PNG | KHOR ZHI XUAN | NT | |
| 16 | 582 |
SWK |
MOHAMMAD AL SHARQIMAN BIN MOSLIM | NT | |
| 17 | 300 | SGR | AHMAD ADILE IRSYAD | NT | |
| 18 | 159 | KDH | SYHIR NAWAS KHAN BIN ZARAISH KHAN | NT | |
| 19 | 365 | NSE | ZUFAR HAZIQ BIN MUHAMMAD KHAIRUL SYAWAL | NT | |
| 20 | 390 | MLK | MUHAMMAD ADAM HAKIM BIN ZULHASHARI | NT | |
| 21 | 194 | PNG | JAYDEN GOH JUN XUAN | NT | |
| 22 | 347 | NSE | VASANTH A/L PUTHISIRAMANI | NT |