| Lane/Order | TEAM | Seeding Time | Note | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KDH | KEDAH | NT | |
| 2 | PHG | PAHANG | NT | |
| 3 | TRG | TERENGGANU | NT | |
| 4 | WP | WILAYAH PERSEKUTUAN | NT | |
| 5 | PRK | PERAK | NT |
| Lane/Order | TEAM | Seeding Time | Note | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHR | JOHOR | NT | |
| 2 | MU | MALAYSIAN UNIVERSITY | NT | |
| 3 |
SWK |
SARAWAK | NT | |
| 4 | SBH | SABAH | NT |