( Total Heat 1 )
Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 566 | Srivastava Sachitt | SAS | 15.52 |
2 | 685 | Hsu Anderson | TAS | 15.37 |
3 | 570 | Pereira Aedan | SAS | 15.05 |
4 | 286 | Jenner Cooper | JIS | 14.56 |
5 | 488 | Riegler Joseph | ISM | 14.70 |
6 | 127 | Seraneeariyaporn Jakkrin | ISB | 15.16 |
7 | 553 | Steckler Billy | SAS | 15.47 |
8 | 667 | Padgett Sienna | TAS | 16.25 |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my