( Total Heat 1 )
Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 506 | Devens Cora | SAS | 17.60 |
2 | 325 | Li Katelyn | ISKL | 17.27 |
3 | 661 | Chen Aimee | TAS | 17.12 |
4 | 101 | Mourot Julianna | ISB | 16.16 |
5 | 312 | Bukovac Mona | ISKL | 16.41 |
6 | 106 | Decker Alina | ISB | 17.21 |
7 | 507 | Ching Jo Li | SAS | 17.28 |
8 | 664 | Kao Anya | TAS | 17.75 |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my