( Total Heat 3 )
Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 506 | Devens Cora | SAS | NT |
2 | 402 | Hanen Lilou | ISM | NT |
3 | 661 | Chen Aimee | TAS | NT |
3 | 407 | Curry Sophie | ISM | NT |
4 | 666 | Huang Cate | TAS | NT |
4 | 101 | Mourot Julianna | ISB | NT |
5 | 312 | Bukovac Mona | ISKL | NT |
6 | 106 | Decker Alina | ISB | NT |
7 | 223 | Zurcher Aubrey | JIS | NT |
8 | 664 | Kao Anya | TAS | NT |
Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB |
---|---|---|---|---|
5 | 325 | Li Katelyn | ISKL | NT |
6 | 206 | Lamberts Charlotte Josephine | JIS | NT |
7 | 510 | Lo Presti Giulia | SAS | NT |
Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB |
---|---|---|---|---|
2 | 230 | Sada Rochelle | JIS | NT |
3 | 124 | Geraets Lara | ISB | NT |
5 | 507 | Ching Jo Li | SAS | NT |
6 | 302 | Asok Shreya | ISKL | NT |
7 | 405 | Busschaert Manon | ISM | NT |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my