( Total Heat 1 )
Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 375 | Christenson Colin | ISKL | NT |
2 | 455 | Cheema Sami | ISM | NT |
3 | 553 | Steckler Billy | SAS | NT |
4 | 123 | Robinson Victor | ISB | NT |
5 | 261 | Massimiliano Axton | JIS | NT |
6 | 665 | Hudson Asia | TAS | NT |
7 | 366 | Ng Kar Sing | ISKL | NT |
8 | 461 | Lorenzo Matteo | ISM | NT |
9 | 551 | Gaskell Jacob | SAS | NT |
10 | 166 | Cook Oliver | ISB | NT |
11 | 272 | Almeida Rihaan | JIS | NT |
12 | 686 | Shu Nathan | TAS | NT |
13 | 355 | Zhou Qide (Stan) | ISKL | NT |
14 | 412 | Nelson Jamir | ISM | NT |
15 | 570 | Pereira Aedan | SAS | NT |
16 | 127 | Seraneeariyaporn Jakkrin | ISB | NT |
17 | 286 | Jenner Cooper | JIS | NT |
18 | 691 | Toh Rex | TAS | NT |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my