( Total Heat 1 )
Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 338 | Lin Xingyu (Ashley) | ISKL | NT |
2 | 428 | Vega Martins Mariana | ISM | NT |
3 | 515 | Terry Ella | SAS | NT |
4 | 133 | Cohen Amanda (Mandy) | ISB | NT |
5 | 243 | Takata Miki | JIS | NT |
6 | 671 | Wu Yuri | TAS | NT |
7 | 340 | McKenzie Marisa | ISKL | NT |
8 | 487 | Requejo Martinez Emma | ISM | NT |
9 | 521 | Bennett Akilah | SAS | NT |
10 | 111 | Postel-Vinay Anais Narissara | ISB | NT |
11 | 206 | Lamberts Charlotte Josephine | JIS | NT |
12 | 668 | Den Isabella | TAS | NT |
13 | 309 | Lo Jia Hua Alina | ISKL | NT |
14 | 445 | Brown Janelle | ISM | NT |
15 | 513 | Garrett Hadassah | SAS | NT |
16 | 132 | Harter Lana | ISB | NT |
17 | 228 | Corkey Maya | JIS | NT |
18 | 673 | Wu Elliot | TAS | NT |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my