( Total Heat 3 )
Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 270 | Cendra Sean Tyrone | JIS | NT |
2 | 688 | Wang Dylan | TAS | NT |
2 | 552 | Choi Woojin | SAS | NT |
3 | 488 | Riegler Joseph | ISM | NT |
3 | 570 | Pereira Aedan | SAS | NT |
4 | 286 | Jenner Cooper | JIS | NT |
5 | 158 | Unger Amos | ISB | NT |
6 | 379 | Salem Adam | ISKL | NT |
6 | 462 | Mackenzie Iain | ISM | NT |
7 | 673 | Wu Elliot | TAS | NT |
7 | 355 | Zhou Qide (Stan) | ISKL | NT |
8 | 180 | Melody Gabriel | ISB | NT |
Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB |
---|---|---|---|---|
2 | 672 | Lin Reinen | TAS | NT |
6 | 553 | Steckler Billy | SAS | NT |
7 | 473 | Lagdameo Ricardo | ISM | NT |
Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB |
---|---|---|---|---|
3 | 251 | Koesnendar Keenan | JIS | NT |
6 | 123 | Robinson Victor | ISB | NT |
7 | 366 | Ng Kar Sing | ISKL | NT |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my