| POS | BIB | ATHLETE | Result | Point | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | 1.56m |
689 (1275) | ||
| 2 | 526 | 1.50m |
621 (1270) | ||
| 3 | 457 | 1.35m |
460 (623) | ||
| 4 | 514 | 1.29m |
399 (1069) | ||
| 5 | 529 | 1.26m |
369 (422) | ||
| 6 | 519 | 1.26m |
369 (520) |
| POS | BIB | TEAM | ATHLETE | Total Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | UPM | 1275 | |
| 2 | 526 | UTHM | 1270 | |
| 3 | 514 | UPSI | 1069 | |
| 4 | 457 | UMT | 623 | |
| 5 | 519 | USM | 520 | |
| 6 | 529 | UTM | 422 |