| POS | BIB | ATHLETE | Result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850 | 5.82m |
|||||||||
| 2 | 0551 | 5.63m |
|||||||||
| 3 | 1392 | 5.42m |
|||||||||
| 4 | 1393 | 5.29m |
|||||||||
| 5 | 1390 | 5.23m |
|||||||||
| 6 | 0552 | 5.19m |
|||||||||
| 7 | 1680 | 5.02m |
|||||||||
| 8 | 0003 | 5.01m |
|||||||||
| 9 | 0208 | 4.86m |
|||||||||
| 10 | 0135 | 4.78m |
|||||||||
| 11 | 0875 | 4.71m |
|||||||||
| 12 | 0200 | 4.66m |
|||||||||
| 13 | 0884 | 4.62m |
|||||||||
| 14 | 0115 | 4.61m |
|||||||||
| 15 | 0239 | 4.58m |
|||||||||
| 16 | 0041 | 4.55m |
|||||||||
| 17 | 0515 | 4.55m |
|||||||||
| 18 | 0114 | 4.47m |
|||||||||
| 19 | 0500 | 4.23m |
|||||||||
| 20 | 0499 | 4.13m |
4.13 |
||||||||
| 21 | 0132 | 3.86m |
|||||||||
| 22 | 0018 | 3.81m |
|||||||||
| 23 | 0751 | 3.16m |
|||||||||
| 0521 | DNSm |
||||||||||
| 0945 | DNSm |
||||||||||
| 0946 | DNSm |
||||||||||
| 0117 | DNSm |
||||||||||
| 0081 | DNSm |
| POS | BIB | TEAM | ATHLETE | RESULT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0499 | - | NUR FARA ALIESYA RAMLI | 4.13 |