Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 12 | 9 | 3 | 24 |
2 | KOSASS | 6 | 5 | 7 | 18 |
3 | KTMB | 5 | 1 | 2 | 8 |
4 | K14 | 4 | 8 | 4 | 16 |
5 | KPZ | 4 | 5 | 7 | 16 |
6 | KTDI | 2 | 4 | 7 | 13 |
7 | K10 | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | K12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | KTAG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bib: I813 — Male
🥇 2 🥈 0 🥉 0
Bib: H020 — Female
🥇 2 🥈 0 🥉 0